当ネットショップのご利用には、JavaScript対応のブラウザのご使用ください。
当ネットショップのご利用には、Cookie対応のブラウザのご使用ください。
CPR 2012-6 1.2 6 2.4 1.1 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2012-8 1.2 8 2.4 1.1 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2012-10 1.2 10 2.4 1.1 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2012-12 1.2 12 2.4 1.1 11° 50 4 5,100 2,805
CPR 2014-6 1.4 6 2.8 1.3 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2014-10 1.4 10 2.8 1.3 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2014-16 1.4 16 2.8 1.3 11° 50 4 5,100 2,805
CPR 2015-6 1.5 6 3 1.4 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2015-10 1.5 10 3 1.4 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2015-14 1.5 14 3 1.4 11° 50 4 5,100 2,805
CPR 2015-16 1.5 16 3 1.4 11° 50 4 5,100 2,805
CPR 2015-21 1.5 21 3 1.4 11° 55 4 5,100 2,805
CPR 2016-6 1.6 6 3.2 1.5 11° 50 4 5,100 2,805
CPR 2020-8 2 8 4 1.9 11° 50 4 5,040 2,772
CPR 2020-10 2 10 4 1.9 11° 50 4 5,040 2,772
CPR 2020-12 2 12 4 1.9 11° 50 4 5,040 2,772
CPR 2020-14 2 14 4 1.9 11° 50 4 5,040 2,772
CPR 2020-16 2 16 4 1.9 11° 50 4 5,040 2,772
CPR 2020-18 2 18 4 1.9 11° 55 4 5,040 2,772
CPR 2020-21 2 21 4 1.9 11° 55 4 5,040 2,772
CPR 2020-26 2 26 4 1.9 11° 55 4 5,100 2,805
CPR 2020-32 2 32 4 1.9 11° 70 4 6,100 3,355
CPR 2025-12 2.5 12 5 2.3 11° 55 4 5,600 3,080
CPR 2025-21 2.5 21 5 2.3 11° 55 4 5,600 3,080

※白地は新規設定型番です。
※φ0.5〜φ2.5はシャープコーナタイプ
※φ3以上はフラットランドタイプになります。

BACK NEXT φ3〜6