当ネットショップのご利用には、JavaScript対応のブラウザのご使用ください。
当ネットショップのご利用には、Cookie対応のブラウザのご使用ください。
CPR 2005-2 0.5 2 1 0.45 11° 38 3 6,700 3,685
CPR 2005-4 0.5 4 1 0.45 11° 38 3 6,700 3,685
CPR 2005-6 0.5 6 1 0.45 11° 38 3 6,700 3,685
CPR 2006-4 0.6 4 1.2 0.55 11° 38 3 6,000 3,300
CPR 2006-6 0.6 6 1.2 0.55 11° 38 3 6,000 3,300
CPR 2007-4 0.7 4 1.4 0.65 11° 38 3 6,100 3,355
CPR 2007-6 0.7 6 1.4 0.65 11° 38 3 6,100 3,355
CPR 2008-6 0.8 6 1.6 0.75 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2008-8 0.8 8 1.6 0.75 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2009-6 0.9 6 1.8 0.85 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2009-10 0.9 10 1.8 0.85 11° 45 4 5,100 2,805
CPR 2010-6 1 6 2 0.9 11° 45 4 5,040 2,772
CPR 2010-8 1 8 2 0.9 11° 45 4 5,040 2,772
CPR 2010-10 1 10 2 0.9 11° 45 4 5,040 2,772
CPR 2010-12 1 12 2 0.9 11° 45 4 5,040 2,772
CPR 2010-16 1 16 2 0.9 11° 50 4 5,040 2,772
CPR 2010-21 1 21 2 0.9 11° 55 4 6,000 3,300

※白地は新規設定型番です。
※φ0.5〜φ2.5はシャープコーナタイプ
※φ3以上はフラットランドタイプになります。

NEXT φ1.2〜2.5