当ネットショップのご利用には、JavaScript対応のブラウザのご使用ください。
当ネットショップのご利用には、Cookie対応のブラウザのご使用ください。
CPS 2003 0.3 0.9 16° 45 4 6,480 3,564
CPS 2004 0.4 1.2 16° 45 4 7,080 3,894
CPS 2005 0.5 1.5 16° 45 4 4,800 2,640
CPS 2006 0.6 1.8 16° 45 4 5,520 3,036
CPS 2007 0.7 2.1 16° 45 4 6,000 3,300
CPS 2008 0.8 2.4 16° 45 4 5,520 3,036
CPS 2009 0.9 2.7 16° 45 4 6,000 3,300
CPS 2010 1 3 16° 50 4 3,840 2,112
CPS 2012 1.2 3.6 16° 50 4 4,200 2,310
CPS 2015 1.5 4.5 16° 50 4 4,200 2,310
CPS 2020 2 6 16° 55 4 4,300 2,365
CPS 2025 2.5 7.5 16° 55 4 4,300 2,365
CPS 2030 3 9 16° 60 6 5,400 2,970
CPS 2030SS 3 4.5 - 60 3 5,200 2,860
CPS 2030SSL 3 6 - 100 3 7,800 4,290
CPS 2040 4 12 16° 60 6 5,400 2,970
CPS 2040SS 4 6 - 60 4 5,200 2,860
CPS 2040SSL 4 8 - 100 4 9,600 5,280
CPS 2050 5 15 16° 60 6 6,240 3,432
CPS 2060 6 18 - 60 6 6,600 3,630
CPS 2080 8 24 - 80 8 12,100 6,655
CPS 2100 10 30 - 80 10 14,850 8,167
CPS 2120 12 36 - 90 12 22,000 12,100

※白地はストレートシャンクタイプです。